Reúne todas las características deseadas en un reproductor: facilidad de parto con muy buenos datos de crecimiento, área de ojo de bife, grasa y circunferencia escrotal.
Toro moderado, de buen color y pigmentación 100/100.
Se destaca su pedigri, criollo y consistente, hijo de Mandinga y la famosa Caudilla 453.
CE: 40 cm Peso adulto 830 kg.HBU 1525980
Nombre | Patiranga |
---|---|
Nombre completo | HORMIGA MANGINGA 13/22 – 17 RP 1015 |
Categoría | Polled Hereford |
País | Uruguay |
Cabaña | La Hormiga |
PEDIGREE | |
---|---|
G. M.Mandinga 13/22 | G. M. Mandinga 13 |
G. M. Casimiro 1 | |
Hormiga Caudilla 453 | Hormiga Lapacho 7 |
Hormiga Raul 285 |
FP | PN | PD | P15 | P18 | HL | CE | AOB | GS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | 11.5 | 0.2 | 20.5 | 32.2 | 48.9 | 5.3 | 0.6 | 1740.0 | 0.8 |
PREC | 0.34 | 0.56 | 0.46 | 0.45 | 0.37 | 0.24 | 0.38 | 0.17 | 0.22 |
PER (%) | 5 | 5 | 10 |
Reviews
There are no reviews yet.