Reúne una batería de características fenotípicas, de genealogía y de datos que lo hacen un toro muy recomendado para inseminar bovinos de carne. A su destacado físico se le suma un importante pedigrí: OCC GREAT PLAINS en una VACA ANSWER. Destacado EPD. Muy recomendado para inseminar vaquillonas. HBU 0129826
Nombre | Filomeno |
---|---|
Nombre completo | CAMBA PYTA 1722 GREAT PLAINS 2582 |
Categoría | Aberdeen Angus |
País | Uruguay |
Cabaña | Camba Pyta |
PEDIGREE | |
---|---|
OCC GREAT PLAINS 943G | N BAR EMULATION EXT |
DIXIE ERICA OF CH 1019 | |
CAMBA PYTA 537 FINAL ANSWER 1722 | S A V FINAL ANSWER 0035 |
CAMBA PYTA CAMB 72 PERF-537 TE |
PN | PD | P18 | HL | CE | AOB | GS | M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | -1.0 | 3.3 | 26.3 | 9.8 | 0.7 | 1.8 | 0.2 | 0.1 |
PREC | 0.44 | 0.52 | 0.56 | 0.42 | 0.31 | 0.38 | 0.26 | 0.33 |
PER (%) | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 |
Reviews
There are no reviews yet.