Toro que reúne muchas características productivas.
De tamaño moderado , huesudo y con mucha musculatura.
Hermano de Gaucho y Bruja, toro Padre y una de las mejores donantes de Cabaña Las Anitas.
Como plus , excelente EPD para todos los parámetros, estando en el 5% superior para peso al nacer lo que lo hace «ideal» para inseminar vaquillonas.
HBU: 1493409
| Nombre | Feliciano |
|---|---|
| Nombre completo | ANCARES MOLER 8-22 |
| Categoría | Polled Hereford |
| País | Uruguay |
| PEDIGREE | |
|---|---|
| G. M. Moler 8 | BR Moler E.T. |
| G. M. Casimiro 1 | |
| Anitas Traka 25 | G. M. Mandinga 7 |
| Anitas Bife Ancho 19 | |
| FP | PN | PD | P15 | P18 | HL | CE | AOB | GS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | 5.2 | -0.4 | 13.6 | 25.9 | 34.8 | 6.0 | 0.5 | 1940.0 | 0.6 |
| PREC | 0.28 | 0.46 | 0.40 | 0.39 | 0.26 | 0.23 | 0.30 | 0.17 | 0.20 |
| PER (%) | 10 | 5 | 50 | 40 | 50 |

Reviews
There are no reviews yet.