Toro muy bien balanceado. Combina un suave tran delantero con un lomo firme, muy buena profundidad y un excelente tren posterior. Muy buen lomo. Un toro dócil que transmite a sus hijos esa docilidad. Hijo de Carái Guazú, Res. Gran Campeón Prado 2006. A medida que aparecen sus hijos, mejora radicalmente su EPD.
EPD balanceado encima de la media. HBU: 0105954
Nombre | Carbonero |
---|---|
Nombre completo | ORIENTAL 42 1246CS 46 911 |
Categoría | Aberdeen Angus |
País | Uruguay |
PEDIGREE | |
---|---|
Oriental 4 Lider 1-816 | O C C Headliner 661 H |
Mangangá Oriental | |
Tela Araña Oriental | Rito 3X17 of Rita 9F92EX |
Zarabanda Oriental |
PN | PD | P18 | HL | CE | AOB | GS | M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | -0.3 | 13.1 | 20.2 | -0.4 | 0.2 | 1027.0 | 0.0 | 0.0 |
PREC | 0.63 | 0.59 | 0.62 | 0.54 | 0.42 | 0.47 | 0.47 | 0.43 |
PER (%) | 15 | 15 | 10 | 20 | 25 | 30 | 30 |
Reviews
There are no reviews yet.